২০২৪ ইউরোর পূর্ণাঙ্গ সূচি
উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ বা ইউরোর ১৭তম আসর বাংলাদেশ সময় অনুসারে আগামী ১৫ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ১৫ জুলাই। এবারের প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ জার্মানি। এটি ইউরোপ মহাদেশের সর্বোচ্চ ফুটবল আসর।
অংশ নেবে ২৪টি দল। প্রথম রাউন্ডে তারা ছয়টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। এরপর একে একে অনুষ্ঠিত হবে শেষ ষোলো, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। মাসব্যাপী আসরে অনুষ্ঠিত হবে মোট ৫১টি ম্যাচ। খেলা গড়াবে ১০টি ভেন্যুতে।
ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সবশেষ আসরের ফাইনালে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১২০ মিনিটের খেলা ১-১ সমতায় শেষ হয়েছিল। এরপর ইংল্যান্ডকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল তারা।
বরাবরের মতো এবারও ইউরোর শিরোপা জয়ের দৌড়ে ফেভারিটের তালিকায় আছে এই দুই দল। তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে থাকবে স্বাগতিক জার্মানি, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও স্পেনের মতো দলগুলো।
গ্রুপ:
এ: জার্মানি, স্কটল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড
বি: স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, আলবেনিয়া
সি: স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড
ডি: পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স
ই: বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, ইউক্রেন
এফ: তুরস্ক, জর্জিয়া, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র
২০২৪ ইউরোর পূর্ণাঙ্গ সূচি (বাংলাদেশ সময় অনুসারে):
গ্রুপ পর্ব
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু | ম্যাচ |
১৫ জুন | রাত ১টা | জার্মানি-স্কটল্যান্ড | মিউনিখ | ১ |
১৫ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | হাঙ্গেরি-সুইজারল্যান্ড | কোলন | ২ |
১৫ জুন | রাত ১০টা | স্পেন-ক্রোয়েশিয়া | বার্লিন | ৩ |
১৬ জুন | রাত ১টা | ইতালি-আলবেনিয়া | ডর্টমুন্ড | ৪ |
১৬ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | পোল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস | হামবুর্গ | ৫ |
১৬ জুন | রাত ১০টা | স্লোভেনিয়া-ডেনমার্ক | স্টুটগার্ট | ৬ |
১৭ জুন | রাত ১টা | সার্বিয়া-ইংল্যান্ড |
গেলসেন |
৭ |
১৭ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | রোমানিয়া-ইউক্রেন | মিউনিখ | ৮ |
১৭ জুন | রাত ১০টা | বেলজিয়াম-স্লোভাকিয়া | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ৯ |
১৮ জুন | রাত ১টা | অস্ট্রিয়া-ফ্রান্স | ডুসেলডর্ফ | ১০ |
১৮ জুন | রাত ১০টা | তুরস্ক-জর্জিয়া | ডর্টমুন্ড | ১১ |
১৯ জুন | রাত ১টা | পর্তুগাল-চেক প্রজাতন্ত্র | লাইপজিগ | ১২ |
১৯ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | ক্রোয়েশিয়া-আলবেনিয়া | হামবুর্গ | ১৩ |
১৯ জুন | রাত ১০টা | জার্মানি-হাঙ্গেরি | স্টুটগার্ট | ১৪ |
২০ জুন | রাত ১টা | স্কটল্যান্ড-সুইজারল্যান্ড | কোলন | ১৫ |
২০ জুন | রাত ৭টা | স্লোভেনিয়া-সার্বিয়া | মিউনিখ | ১৬ |
২০ জুন | রাত ১০টা | ডেনমার্ক-ইংল্যান্ড | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ১৭ |
২১ জুন | রাত ১টা | স্পেন-ইতালি | গেলসেন | ১৮ |
২১ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | স্লোভাকিয়া-ইউক্রেন | ডুসেলডর্ফ | ১৯ |
২১ জুন | রাত ১০টা | পোল্যান্ড-অস্ট্রিয়া | বার্লিন | ২০ |
২২ জুন | রাত ১টা | নেদারল্যান্ডস-ফ্রান্স | লাইপজিগ | ২১ |
২২ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | জর্জিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র | হামবুর্গ | ২২ |
২২ জুন | রাত ১০টা | তুরস্ক-পর্তুগাল | ডর্টমুন্ড | ২৩ |
২৩ জুন | রাত ১টা | বেলজিয়াম-রোমানিয়া | কোলন | ২৪ |
২৪ জুন | রাত ১টা | সুইজারল্যান্ড-জার্মানি | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ২৫ |
২৪ জুন | রাত ১টা | স্কটল্যান্ড-হাঙ্গেরি | স্টুটগার্ট | ২৬ |
২৫ জুন | রাত ১টা | আলবেনিয়া-স্পেন | ডুসেলডর্ফ | ২৭ |
২৫ জুন | রাত ১টা | ক্রোয়েশিয়া-ইতালি | লাইপজিগ | ২৮ |
২৫ জুন | রাত ১০টা | ফ্রান্স-পোল্যান্ড | ডর্টমুন্ড | ২৯ |
২৫ জুন | রাত ১০টা | নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়া | বার্লিন | ৩০ |
২৬ জুন | রাত ১টা | ডেনমার্ক-সার্বিয়া | মিউনিখ | ৩১ |
২৬ জুন | রাত ১টা | ইংল্যান্ড-স্লোভেনিয়া | কোলন | ৩২ |
২৬ জুন | রাত ১০টা | স্লোভাকিয়া-রোমানিয়া | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ৩৩ |
২৬ জুন | রাত ১০টা | ইউক্রেন-বেলজিয়াম | স্টুটগার্ট | ৩৪ |
২৭ জুন | রাত ১টা | জর্জিয়া-পর্তুগাল | গেলসেন | ৩৫ |
২৭ জুন | রাত ১টা | চেক প্রজাতন্ত্র-তুরস্ক | হামবুর্গ | ৩৬ |
শেষ ষোলো
২৯ জুন | রাত ১০টা | এ২-বি২ | বার্লিন | ৩৮ |
৩০ জুন | রাত ১টা | এ১-সি২ | ডর্টমুন্ড | ৩৭ |
৩০ জুন | রাত ১০টা | সি১-ডি/ই/এফ৩ | গেলসেন | ৪০ |
১ জুলাই | রাত ১টা | বি১-এ/ডি/ই/এফ৩ | কোলন | ৩৯ |
১ জুলাই | রাত ১০টা | ডি২-ই২ | ডুসেলডর্ফ | ৪২ |
২ জুলাই | রাত ১টা | এফ১-এ/বি/সি৩ | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ৪১ |
২ জুলাই | রাত ১০টা | ই১-এ/বি/সি/ডি৩ | মিউনিখ | ৪৩ |
৩ জুলাই | রাত ১টা | ডি১-এফ২ | লাইপজিগ | ৪৪ |
কোয়ার্টার ফাইনাল
৫ জুলাই | রাত ১০টা | ম্যাচ ৩৭ জয়ী-ম্যাচ ৩৯ জয়ী | স্টুটগার্ট | ৪৫ |
৬ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪১ জয়ী-ম্যাচ ৪২ জয়ী | হামবুর্গ | ৪৬ |
৬ জুলাই | রাত ১০টা | ম্যাচ ৩৮ জয়ী-ম্যাচ ৪০ জয়ী | ডুসেলডর্ফ | ৪৮ |
৭ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৩ জয়ী-ম্যাচ ৪৪ জয়ী | বার্লিন | ৪৭ |
সেমিফাইনাল
১০ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৫ জয়ী-ম্যাচ ৪৬ জয়ী | মিউনিখ | ৪৯ |
১১ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৭ জয়ী-ম্যাচ ৪৮ জয়ী | ডর্টমুন্ড | ৫০ |
ফাইনাল
১৫ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৯ জয়ী-ম্যাচ ৫০ জয়ী | বার্লিন |
Comments