ব্যাটার-বোলারের সেরা পাঁচে ভারতের তিন, দক্ষিণ আফ্রিকার দুই
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে শীর্ষ পাঁচ ব্যাটার ও বোলারের তালিকায় আছেন ভারতের তিন ক্রিকেটার। শনিবার বার্বাডোজে শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ আফ্রিকার দুজন রয়েছেন সেখানে।
দুই তালিকা মিলিয়ে অবশ্য জয়জয়কার এবারের আসরে ইতিহাস গড়ে সেমিফাইনালে ওঠা আফগানিস্তানের— আছেন তাদের পাঁচ খেলোয়াড়। এছাড়া, সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার দুজন করে রয়েছেন সেখানে। আর বাংলাদেশ থেকে আছেন এক ক্রিকেটার।
সেরা পাঁচ ব্যাটার:
ক্রম | খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | সর্বোচ্চ |
১ | রহমানউল্লাহ গুরবাজ (আফগানিস্তান) | ৮ | ২৮১ | ৩৫.১২ | ১২৪.৩৩ | ৮০ |
২ | ট্রাভিস হেড (অস্ট্রেলিয়া) | ৭ | ২৫৫ | ৪২.৫০ | ১৫৮.৩৮ | ৭৬ |
৩ | রোহিত শর্মা (ভারত) | ৭ | ২৪৮ | ৪১.৩৩ | ১৫৫.৯৭ | ৯২ |
৪ | ইব্রাহিম জাদরান (আফগানিস্তান) | ৮ | ২৩১ | ২৮.৮৭ | ১০৭.৪৪ | ৭০ |
৫ | নিকোলাস পুরান (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৭ | ২২৮ | ৩৮.০০ | ১৪৬.১৫ | ৯৮ |
সেরা পাঁচ বোলার:
ক্রম | খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | গড় | ইকোনমি | সেরা |
১ | ফজলহক ফারুকি (আফগানিস্তান) | ৮ | ১৭ | ৯.৪১ | ৬.৩১ | ৫/৯ |
২ | আর্শদীপ সিং (ভারত) | ৭ | ১৫ | ১৩.০০ | ৭.৫০ | ৪/৯ |
৩ | রশিদ খান (আফগানিস্তান) | ৮ | ১৪ | ১২.৭৮ | ৬.১৭ | ৪/১৭ |
৩ | রিশাদ হোসেন (বাংলাদেশ) | ৭ | ১৪ | ১৩.৮৫ | ৭.৭৬ | ৩/২২ |
৪ | জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত) | ৭ | ১৩ | ৮.১৫ | ৪.১২ | ৩/৭ |
৪ | নাভিন উল হক (আফগানিস্তান) | ৮ | ১৩ | ১২.৩০ | ৬.০০ | ৪/২৬ |
৪ | আনরিক নরকিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ১৩ | ১৩.৪৬ | ৫.৬৪ | ৪/৭ |
৪ | আলজারি জোসেফ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৭ | ১৩ | ১৩.৬১ | ৭.২২ | ৪/১৯ |
৪ | অ্যাডাম জ্যাম্পা (অস্ট্রেলিয়া) | ৭ | ১৩ | ১৪.৩৮ | ৬.৬৭ | ৪/১২ |
৫ | কাগিসো রাবাদা (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ১২ | ১৩.২৫ | ৫.৮৮ | ৩/১৮ |
Comments