ভারতের অষ্টম নাকি শ্রীলঙ্কার সপ্তম?
এশিয়া কাপের ১৬তম আসরের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। রোববার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি।
সাতটি শিরোপা নিয়ে এশিয়া কাপের সফলতম দল ভারত। ছয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাদের ঠিক পেছনেই অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কা। ভারতীয়দের সামনে আছে নিজেদের রেকর্ডকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি। আর লঙ্কানদের সুযোগ রয়েছে এশিয়া কাপের সফলতম দলের কীর্তিতে ভাগ বসানোর।
দাসুন শানাকার অধিনায়কত্বে রেকর্ড ১৩তম বারের মতো এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছে লঙ্কানরা। ১১তম বারের মতো আসরের শিরোপা নির্ধারণী মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত।
এশিয়া কাপের ফাইনালে এই নিয়ে নবমবারের মতো পরস্পরকে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। আগের আট দেখায় পাঁচবার জিতেছে ভারত, তিনবার শ্রীলঙ্কা।
এক নজরে এশিয়া কাপ:
সাল | আয়োজক | দলের সংখ্যা | সংস্করণ | চ্যাম্পিয়ন | রানার্সআপ |
১৯৮৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩ | ওয়ানডে | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
১৯৮৬ | শ্রীলঙ্কা | ৩ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা | পাকিস্তান |
১৯৮৮ | বাংলাদেশ | ৪ | ওয়ানডে | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
১৯৯০-৯১ | ভারত | ৩ | ওয়ানডে | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
১৯৯৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪ | ওয়ানডে | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
১৯৯৭ | শ্রীলঙ্কা | ৪ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা | ভারত |
২০০০ | বাংলাদেশ | ৪ | ওয়ানডে | পাকিস্তান | শ্রীলঙ্কা |
২০০৪ | শ্রীলঙ্কা | ৬ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা | ভারত |
২০০৮ | পাকিস্তান | ৬ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা | ভারত |
২০১০ | শ্রীলঙ্কা | ৪ | ওয়ানডে | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
২০১২ | বাংলাদেশ | ৪ | ওয়ানডে | পাকিস্তান | বাংলাদেশ |
২০১৪ | বাংলাদেশ | ৫ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা | পাকিস্তান |
২০১৬ | বাংলাদেশ | ৫ | টি-টোয়েন্টি | ভারত | বাংলাদেশ |
২০১৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬ | ওয়ানডে | ভারত | বাংলাদেশ |
২০২২ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬ | টি-টোয়েন্টি | শ্রীলঙ্কা | পাকিস্তান |
২০২৩ | পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা | ৬ | ওয়ানডে | ? | ? |
Comments