প্রথম রাউন্ড শেষে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও উইকেট শিকারি
ভারত-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে গতকাল সোমবার শেষ হয়েছে ২০২৩ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব। সেমি-ফাইনালে স্বাগতিক ভারতের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে গত দুই আসরের ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ড, বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ক্রিকেটারই আলাদাভাবে কেড়েছেন নজর।
আর ব্যাট ও বল হাতে অসাধারণ পারফর্ম করা ও স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়া ক্রিকেটারদের সংখ্যাও কম নয়। এবারের আসরের সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ ও উইকেট শিকার করা খেলোয়াড়দের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো দ্য ডেইলি স্টারের পাঠকদের জন্য:
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক: (সেরা পাঁচ)
নাম | ম্যাচ | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | সর্বোচ্চ | ১০০ | ৫০ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বিরাট কোহলি (ভারত) | ৯ | ৫৯৪ | ৯৯.০০ | ৮৮.৫২ | ১০৩* | ২ | ৫ |
কুইন্টন ডি কক (দ. আফ্রিকা) | ৯ | ৫৯১ | ৬৫.৬৬ | ১০৯.২৪ | ১৭৪ | ৪ | |
রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড) | ৯ | ৫৬৫ | ৭০.৬২ | ১০৮.৪৪ | ১২৩* | ৩ | ২ |
রোহিত শর্মা (ভারত) | ৯ | ৫০৩ | ৫৫.৮৮ | ১২১.৪৯ | ১৩১ | ১ | ৩ |
ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া) | ৯ | ৪৯৯ | ৫৫.৪৪ | ১০৫.৪৯ | ১৬৩ | ২ | ২ |
সর্বাধিক উইকেট শিকারি: (সেরা পাঁচ)
নাম | ম্যাচ | উইকেট | গড় | ইকোনমি | সেরা | ৪/৫ |
---|---|---|---|---|---|---|
অ্যাডাম জ্যাম্পা (অস্ট্রেলিয়া) | ৯ | ২২ | ১৮.৯০ | ৫.২৬ | ৪/৮ | ৩/০ |
দিলশান মাদুশাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) | ৯ | ২১ | ২৫.০০ | ৬.৭০ | ৫/৮০ | ১/১ |
জেরাল্ড কোয়েটজি (দ. আফ্রিকা) | ৭ | ১৮ | ১৯.৩৮ | ৬.৪০ | ৪/৪৪ | ১/০ |
শাহিন শাহ আফ্রিদি (পাকিস্তান) | ৯ | ১৮ | ২৬.৭২ | ৫.৯৩ | ৫/৫৪ | ০/১ |
জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত) | ৯ | ১৭ | ১৫.৬৪ | ৩.৬৫ | ৪/৩৯ | ১/০ |
Comments