আট রাউন্ড শেষে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও উইকেট শিকারি যারা
ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে গতকাল বুধবার শেষ হয়েছে ২০২৩ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের অষ্টম রাউন্ড। সেই পর্যন্ত ব্যাট ও বল হাতে অসাধারণ পারফর্ম করা ও স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়া ক্রিকেটারদের সংখ্যা কম নয়।
এবারের আসরের সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ ও উইকেট শিকার করা খেলোয়াড়দের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো দ্য ডেইলি স্টারের পাঠকদের জন্য:
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক: (সেরা পাঁচ)
নাম | ম্যাচ | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | সর্বোচ্চ | ১০০ | ৫০ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
কুইন্টন ডি কক (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ৫৫০ | ৬৮.৭৫ | ১১১.৩৩ | ১৭৪ | ৪ | ০ |
বিরাট কোহলি (ভারত) | ৮ | ৫৪৩ | ১০৮.৬০ | ৮৮.২৯ | ১০৩* | ২ | ৪ |
রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড) | ৮ | ৫২৩ | ৭৪.৭১ | ১০৭.৩৯ | ১২৩* | ৩ | ২ |
ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া) | ৮ | ৪৪৬ | ৫৫.৭৫ | ১০৮.২৫ | ১৬৩ | ২ | ১ |
রোহিত শর্মা (ভারত) | ৮ | ৪৪২ | ৫৫.২৫ | ১২২.৭৭ | ১৩১ | ১ | ২ |
সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি: (সেরা পাঁচ)
নাম | ম্যাচ | উইকেট | গড় | ইকোনমি | সেরা | ৪ উইকেট | ৫ উইকেট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
দিলশান মাদুশাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) | ৮ | ২১ | ২২.২৩ | ৬.৪৮ | ৫/৮০ | ১ | ১ |
অ্যাডাম জ্যাম্পা (অস্ট্রেলিয়া) | ৮ | ২০ | ১৯.২০ | ৫.৫৬ | ৪/৮ | ৩ | ০ |
মার্কো ইয়ানসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ১৭ | ২৪.৪১ | ৬.৪১ | ৩/৩১ | ০ | ০ |
মোহাম্মদ শামি (ভারত) | ৪ | ১৬ | ৭.০০ | ৪.৩০ | ৫/১৮ | ১ | ২ |
শাহিন শাহ আফ্রিদি (পাকিস্তান) | ৮ | ১৬ | ২৫.৫৬ | ৫.৭৬ | ৫/৫৪ | ০ | ১ |
Comments